
Part Number 80-1230-9 10/10 249
QF0800A
SELF-CONTAINED AIR-COOLED
Characteristics will vary depending on operating
conditions.
24-HOUR ICE PRODUCTION
Air Temperature
Entering
Condenser
°F/°C
Water Temperature
°F/°C
50/10 70/21 90/32
70 21 760 750 740
80 27 760 750 710
90 32 760 740 680
100 38 760 700 660
110 43 730 670 610
OPERATING PRESSURES (PSIG)
Air Temperature
Entering
Condenser
°F/°C
Freeze Cycle
Discharge
Pressure
Suction
Pressure
70 21 220 – 235 18 – 22
80 27 250 – 320 20 – 26
90 32 270 – 340 23 – 29
100 38 320 – 350 26 – 34
110 43 360 – 400 29 – 41
Kommentare zu diesen Handbüchern